广东腐蚀科学与技术创新研究院 2022年4月‒8月采购意向公开情况
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
01 | 透射电子显微镜 | 检测中心为满足研究院在材料研发、技术开发中涉及的基础研究和生产服务,拟购置1台透射电子显微镜,主要用于金属材料、腐蚀产物等的微观结构、局部化学组成等分析,也可以进行原位的各类测试。 | 1000.00 | 2022.04-06 | 无 |
02 | 高分辨扫描电子显微镜 | 检测中心为满足研究院在材料研发、技术开发中涉及的基础研究和生产服务,拟购置1台高分辨扫描电子显微镜,搭配能谱和EBSD,主要用于金属材料、腐蚀产物等的微观结构、局部化学组成等分析,也可以进行原位的纳米力学测试。 | 600.00 | 2022.04-06 | 无 |
03 | 聚焦离子束电子束双束显微镜 | 检测中心为满足研究院在材料研发、技术开发中涉及的基础研究和生产服务,拟购置1台聚焦离子束电子束双束显微镜,搭载能谱和EBSD分析,主要用于金属材料、腐蚀产物等的TEM样品制备、APT样品制备、局部形貌观察和化学组成等分析,也可以进行原位的各类测试。也可以进行三维重构分析。 | 900.00 | 2022.04-06 | 无 |
04 | 聚焦等离子束电子束双束显微镜 | 检测中心为满足研究院在材料研发、技术开发中涉及的基础研究和生产服务,拟购置1台聚焦等离子束电子束双束显微镜,搭载能谱和EBSD分析,主要用于金属材料、腐蚀产物等的大范围三维重构,Mg和Al等轻金属的TEM样品制备、APT样品制备、局部形貌观察和化学组成等分析,也可以进行原位的各类测试。 | 1000.00 | 2022.04-06 | 无 |
05 | 三维原子探针 | 检测中心为满足研究院在材料研发、技术开发中涉及的基础研究和生产服务,拟购置1台三维原子探针,主要用于金属材料、腐蚀产物等的微区化学组成分析。 | 2500.00 | 2022.06-0.8 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
广东腐蚀科学与技术创新研究院
2022年3月25日